
Rokosowo - ul. Jeżynowa
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do zalet mieszkania w domu jednorodzinnym, teraz możesz kupić lokal mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej z ogródkiem i dwoma miejscami postojowymi w cenie mieszkania. Nasza najnowsza inwestycja składa się z 6 budynków jednorodzinnych dwulokalowych.
Osiedle położone jest w najbardziej spokojnej i kameralnej części Rokosowa, przy ulicy Malinowej/ Jeżynowej. Budynki zlokalizowane są przy lesie z bliskim dostępem do placu zabaw, orlika i przystanku autobusowego. Jest to idealne miejsce do odpoczynku i spacerów. Do każdego domu przynależą dwa miejsca postojowe oraz ogródek.
Na parterze lokalu znajduje się ustawny salon z aneksem kuchennym, wiatrołap oraz wc. Piętro budynku jest bez skosów, co pozwala nam na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Na piętrze znajdują się trzy sypialnie, hall oraz łazienka. Nasze budynki powstają w technologii tradycyjnej, murowanej z wykorzystaniem materiałów budowlanych znanych i cenionych producentów.
Oddanie inwestycji: wrzesień 2021 r.
| Lokal | Lokalizacja |
Powierzchnia budynku |
Powierzchnia działki |
Parking |
Cena z VAT (zł) |
Status | Rzut działki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 233 m2 | 25 m2 | - | REZERWACJA | Zobacz | Pobierz |
| B | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 223 m2 | 25 m2 | - | SPRZEDANE | Zobacz | Pobierz |
| C | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 206 m2 | 25 m2 | - | SPRZEDANE | Zobacz | Pobierz |
| D | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 190 m2 | 2 miejsca | - | REZERWACJA | Zobacz | Pobierz |
| E | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 173 m2 | 2 miejsca | - | SPRZEDANE | Zobacz | Pobierz |
| F | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 205 m2 | 25 m2 | - | SPRZEDANE | Zobacz | Pobierz |
| G | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 193 m2 | 25 m2 | - | SPRZEDANE | Zobacz | Pobierz |
| H | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 174 m2 | 25 m2 | - | SPRZEDANE | Zobacz | Pobierz |
| I | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 174 m2 | 25 m2 | - | SPRZEDANE | Zobacz | Pobierz |
| J | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 174 m2 | 25 m2 | - | SPRZEDANE | Zobacz | Pobierz |
| K | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 174 m2 | 2 miejsca | - | SPRZEDANE | Zobacz | Pobierz |
| L | Koszalin, ul. Jeżynowa | 75,03 m2 | 174 m2 | 25 m2 | - | SPRZEDANE | Zobacz | Pobierz |

